Live Report: Screen Size (records: 1,005,638)

Screen Size (records: 1,005,638)
1024x768 432,267 42.98%
1280x1024 194,656 19.36%
1280x800 83,871 8.34%
800x600 74,955 7.45%
1440x900 40,031 3.98%
1152x864 37,525 3.73%
1680x1050 34,532 3.43%
1600x1200 20,596 2.05%
1920x1200 15,977 1.59%
1400x1050 15,428 1.53%
11. 1280x960 10,144 1.01%
12. 1280x768 10,128 1.01%
13. 1366x768 3,969 0.39%
14. 1280x720 2,534 0.25%
15. 1280x854 2,113 0.21%
16. 1024x600 1,639 0.16%
17. 640x480 1,351 0.13%
18. 1600x900 1,324 0.13%
19. 2560x1024 1,310 0.13%
20. 320x396 897 0.09%
21. 1360x768 885 0.09%
22. 1920x1080 877 0.09%
23. 2560x1600 815 0.08%
24. 1344x840 812 0.08%
25. 2048x768 686 0.07%
26. 1152x720 676 0.07%
27. 1024x640 644 0.06%
28. 1024x1280 627 0.06%
29. 1600x1024 593 0.06%
30. 1600x600 576 0.06%
31. 1536x960 526 0.05%
32. 1152x870 507 0.05%
33. 1024x819 495 0.05%
34. 800x480 445 0.04%
35. 960x600 305 0.03%
36. 1120x840 301 0.03%
37. 1152x768 288 0.03%
38. 819x614 277 0.03%
39. 1440x960 236 0.02%
40. 1200x1600 206 0.02%
41. 544x384 205 0.02%
42. 480x272 197 0.02%
43. 1024x576 196 0.02%
44. 1360x1024 191 0.02%
45. 1093x614 178 0.02%
46. 1600x1050 159 0.02%
47. 320x240 158 0.02%
48. 832x624 155 0.02%
49. 3200x1200 146 0.01%
50. 560x384 143 0.01%
51. 1600x1000 133 0.01%
52. 240x320 130 0.01%
53. 800x664 112 0.01%
54. 3840x1024 110 0.01%
55. 320x320 108 0.01%
56. 800x496 102 0.01%
57. 1920x1440 98 0.01%
58. 1311x737 94 0.01%
59. 983x737 84 0.01%
60. 1080x810 83 0.01%
61. 2048x1536 82 0.01%
62. 1280x600 81 0.01%
63. 1200x1920 79 0.01%
64. 800x5000 74 0.01%
65. 3360x1050 72 0.01%
66. 960x720 69 0.01%
67. 1067x800 68 0.01%
68. 1152x900 68 0.01%
69. 2304x864 66 0.01%
70. 1792x1344 66 0.01%
71. 1024x614 65 0.01%
72. 1050x1680 64 0.01%
73. 768x1024 60 0.01%
74. 1016x713 59 0.01%
75. 720x576 56 0.01%
76. 1088x612 55 0.01%
77. 800x628 52 0.01%
78. 1120x700 51 0.01%
79. 480x320 49 0.00%
80. 1344x1008 48 0.00%
81. 800x472 48 0.00%
82. 853x533 47 0.00%
83. 983x576 46 0.00%
84. 1441x810 42 0.00%
85. 1023x740 41 0.00%
86. 3072x768 41 0.00%
87. 1214x910 41 0.00%
88. 1536x864 41 0.00%
89. 1143x857 40 0.00%
90. 1140x641 40 0.00%
91. 432x240 39 0.00%
92. 911x512 37 0.00%
93. 1382x864 37 0.00%
94. 352x416 36 0.00%
95. 1080x633 35 0.00%
96. 94x72 33 0.00%
97. 1229x768 33 0.00%
98. 3840x1200 33 0.00%
99. 922x691 32 0.00%
100. 1024x715 32 0.00%

 

FREE BrowserHawk trial | How BH Reports Works | BH Features

 
Copyright © 1994-2010 cyScape, Inc. All Rights Reserved. ()
ASP, ASP.NET, ColdFusion MX, CFMX, JSP, PHP