Live Report: Screen Size (records: 900,705)

Screen Size (records: 900,705)
1024x768 391,733 43.49%
1280x1024 182,261 20.24%
800x600 70,824 7.86%
1280x800 68,300 7.58%
1152x864 34,722 3.85%
1440x900 32,343 3.59%
1680x1050 29,674 3.29%
1600x1200 20,095 2.23%
1400x1050 14,961 1.66%
1920x1200 14,717 1.63%
11. 1280x960 9,122 1.01%
12. 1280x768 8,658 0.96%
13. 1280x854 2,074 0.23%
14. 1280x720 1,798 0.20%
15. 2560x1024 1,289 0.14%
16. 640x480 1,272 0.14%
17. 2560x1600 785 0.09%
18. 2048x768 682 0.08%
19. 1366x768 642 0.07%
20. 1360x768 633 0.07%
21. 320x396 603 0.07%
22. 1024x1280 595 0.07%
23. 1344x840 592 0.07%
24. 1600x1024 580 0.06%
25. 1600x600 575 0.06%
26. 1024x600 526 0.06%
27. 1152x870 498 0.06%
28. 1536x960 484 0.05%
29. 800x480 425 0.05%
30. 1152x720 340 0.04%
31. 1600x900 300 0.03%
32. 1152x768 282 0.03%
33. 1120x840 280 0.03%
34. 960x600 254 0.03%
35. 1024x640 250 0.03%
36. 1440x960 226 0.03%
37. 1024x819 215 0.02%
38. 544x384 205 0.02%
39. 480x272 197 0.02%
40. 1200x1600 196 0.02%
41. 1360x1024 173 0.02%
42. 1920x1080 163 0.02%
43. 1600x1050 157 0.02%
44. 832x624 152 0.02%
45. 320x240 148 0.02%
46. 3200x1200 142 0.02%
47. 560x384 140 0.02%
48. 240x320 130 0.01%
49. 800x664 112 0.01%
50. 3840x1024 110 0.01%
51. 320x320 103 0.01%
52. 1600x1000 103 0.01%
53. 800x496 102 0.01%
54. 1920x1440 98 0.01%
55. 2048x1536 81 0.01%
56. 1200x1920 76 0.01%
57. 800x5000 74 0.01%
58. 819x614 73 0.01%
59. 1792x1344 66 0.01%
60. 2304x864 66 0.01%
61. 1152x900 63 0.01%
62. 3360x1050 62 0.01%
63. 1050x1680 61 0.01%
64. 960x720 58 0.01%
65. 720x576 54 0.01%
66. 768x1024 54 0.01%
67. 1088x612 50 0.01%
68. 800x472 47 0.01%
69. 800x628 47 0.01%
70. 1344x1008 46 0.01%
71. 3072x768 41 0.00%
72. 1023x740 41 0.00%
73. 1280x600 39 0.00%
74. 352x416 36 0.00%
75. 3840x1200 33 0.00%
76. 94x72 33 0.00%
77. 1024x715 32 0.00%
78. 2560x960 31 0.00%
79. 2400x600 31 0.00%
80. 1000x1000 30 0.00%
81. 2048x1280 28 0.00%
82. 1024x614 28 0.00%
83. 1600x1280 27 0.00%
84. 1056x792 25 0.00%
85. 1440x878 25 0.00%
86. 848x480 25 0.00%
87. 1080x771 25 0.00%
88. 1024x576 25 0.00%
89. 1280x900 25 0.00%
90. 480x640 23 0.00%
91. 1800x1440 23 0.00%
92. 1024x820 21 0.00%
93. 1280x1000 21 0.00%
94. 640x400 20 0.00%
95. 1024x711 20 0.00%
96. 240x260 20 0.00%
97. 792x641 19 0.00%
98. 1600x1122 19 0.00%
99. 2304x1024 18 0.00%
100. 969x768 18 0.00%

 

FREE BrowserHawk trial | How BH Reports Works | BH Features

 
Copyright © 1994-2008 cyScape, Inc. All Rights Reserved. ()
ASP, ASP.NET, ColdFusion MX, CFMX, JSP, PHP